bash.ws

Résultat de la commande Dig

  • whois
  • host
  • dig
  • nslookup
  • ping
  • traceroute
  • geoiplookup
Domain Name: 8kun.top Registry Domain ID: D20191115G10001G_25597868-top Registrar WHOIS Server: whois.eranet.com Registrar URL: http://www.eranet.com Updated Date: 2022-10-22T01:41:47Z Creation Date: 2019-11-15T01:46:30Z Registry Expiry Date: 2025-11-15T01:46:30Z Registrar: Eranet International Limited Registrar IANA ID: 1868 Registrar Abuse Contact Email: info@todaynic.com Registrar Abuse Contact Phone: +852.7563810566 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registry Registrant ID: REDACTED FOR PRIVACY Registrant Name: Jim Watkins Registrant Organization: Is It Wet Yet, Inc. Registrant Street: 270 Trace Colony Park Ste. B Registrant City: Ridgeland Registrant State/Province: MX Registrant Postal Code: 39157 Registrant Country: US Registrant Phone: REDACTED FOR PRIVACY Registrant Phone Ext: REDACTED FOR PRIVACY Registrant Fax: +1.6013591633 Registrant Fax Ext: Registrant Email: 1power1up@gmail.com Registry Admin ID: REDACTED FOR PRIVACY Admin Name: Jim Watkins Admin Organization: Is It Wet Yet, Inc. Admin Street: 270 Trace Colony Park Ste. B Admin City: Ridgeland Admin State/Province: MX Admin Postal Code: 39157 Admin Country: US Admin Phone: REDACTED FOR PRIVACY Admin Phone Ext: REDACTED FOR PRIVACY Admin Fax: +1.6013591633 Admin Fax Ext: Admin Email: 1power1up@gmail.com Registry Tech ID: REDACTED FOR PRIVACY Tech Name: Jim Watkins Tech Organization: Is It Wet Yet, Inc. Tech Street: 270 Trace Colony Park Ste. B Tech City: Ridgeland Tech State/Province: MX Tech Postal Code: 39157 Tech Country: US Tech Phone: REDACTED FOR PRIVACY Tech Phone Ext: REDACTED FOR PRIVACY Tech Fax: +1.6013591633 Tech Fax Ext: Tech Email: 1power1up@gmail.com Name Server: dns1.8kun.top Name Server: dns2.8kun.top Name Server: dns3.8kun.top DNSSEC: unsigned
Cached: 2022.09.11 19:48:19/ 4 years 2 months ago
Confirmed: 2022.11.19 16:44:26/ 3 years 11 months ago
History: 4 records (show history)
8kun.top has address 77.73.68.181 8kun.top has address 77.73.69.98 8kun.top has address 135.148.43.6
Cached: 2022.09.11 14:36:04/ 4 years 2 months ago
Confirmed: 2022.11.19 18:14:43/ 3 years 11 months ago
History: 5 records (hide history)
1.2022.11.19 18:14:43/ 3 years 11 months ago
2.2022.10.03 03:13:46/ 4 years 1 month ago
3.2022.09.13 06:27:39/ 4 years 2 months ago
4.2022.09.11 17:01:23/ 4 years 2 months ago
5.2022.09.11 14:36:04/ 4 years 2 months ago
; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.9 <<>> 8kun.top ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 2726 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512 ;; QUESTION SECTION: ;8kun.top. IN A ;; ANSWER SECTION: 8kun.top. 574 IN A 77.73.68.181 8kun.top. 574 IN A 77.73.69.98 8kun.top. 574 IN A 135.148.43.6 ;; Query time: 3 msec ;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) ;; WHEN: Sat Nov 19 18:14:43 UTC 2022 ;; MSG SIZE rcvd: 85
Cached: 2022.09.11 19:48:50/ 4 years 2 months ago
Confirmed: 2024.07.09 19:56:20/ 2 years 4 months ago
History: 3 records (show history)
Server: 8.8.8.8 Address: 8.8.8.8#53 Non-authoritative answer: Name: 8kun.top Address: 77.73.69.98 Name: 8kun.top Address: 77.73.68.181 Name: 8kun.top Address: 135.148.43.6
Cached: 2022.09.13 06:35:22/ 4 years 2 months ago
Confirmed: 2022.09.15 04:05:36/ 4 years 2 months ago
History: 2 records (show history)
PING 8kun.top (45.134.173.98) 56(84) bytes of data. 64 bytes from mkgfaster.com (45.134.173.98): icmp_seq=1 ttl=53 time=29.6 ms 64 bytes from mkgfaster.com (45.134.173.98): icmp_seq=2 ttl=53 time=29.3 ms 64 bytes from mkgfaster.com (45.134.173.98): icmp_seq=3 ttl=53 time=29.5 ms --- 8kun.top ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms rtt min/avg/max/mdev = 29.398/29.509/29.619/0.090 ms
Cached: 2022.09.10 21:19:08/ 4 years 2 months ago
Confirmed: 2024.07.09 18:31:44/ 2 years 4 months ago
History: 4 records (show history)
traceroute to 8kun.top (135.148.43.6), 30 hops max, 60 byte packets 1 gateway (172.31.1.1) 2.341 ms 2.339 ms 2.342 ms 2 18533.your-cloud.host (168.119.217.103) 0.388 ms 0.408 ms 0.462 ms 3 * * * 4 spine5.cloud1.nbg1.hetzner.com (78.46.29.185) 1.382 ms spine6.cloud1.nbg1.hetzner.com (78.46.29.189) 31.405 ms spine5.cloud1.nbg1.hetzner.com (78.46.29.185) 1.805 ms 5 * * * 6 core12.nbg1.hetzner.com (213.239.203.105) 1.228 ms core12.nbg1.hetzner.com (213.239.239.141) 0.899 ms core11.nbg1.hetzner.com (213.239.203.101) 0.730 ms 7 core5.fra.hetzner.com (213.239.224.234) 3.942 ms core0.fra.hetzner.com (213.239.252.21) 3.463 ms core1.fra.hetzner.com (213.239.245.254) 3.428 ms 8 core8.fra.hetzner.com (213.239.245.86) 3.896 ms core8.fra.hetzner.com (213.239.224.217) 3.798 ms core9.fra.hetzner.com (213.239.252.18) 3.606 ms 9 * ae101.fra-fr5-pb1-ptx.de.eu (94.23.122.250) 3.674 ms 3.821 ms 10 * * * 11 * * * 12 * * * 13 be101.sbg-g1-nc5.fr.eu (94.23.122.136) 6.827 ms 6.879 ms 6.809 ms 14 be103.par-gsw-sbb1-nc5.fr.eu (91.121.215.219) 13.071 ms be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) 12.858 ms 12.821 ms 15 was-nva1-sbb1-nc5.va.us (37.187.36.199) 89.570 ms * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 * * * 20 * * * 21 * * * 22 * * * 23 * * * 24 * * * 25 * * * 26 * * * 27 * * * 28 * * * 29 * * * 30 * * *
Cached: 2022.09.11 14:12:07/ 4 years 2 months ago
An error occurred. This command accepts IP addresses only. You can use nslookup to get the addresses of 8kun.top
; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.9 <<>> 8kun.top
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 57640
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 200, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;8kun.top.			IN	A

;; ANSWER SECTION:
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.108
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.40
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.86
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.120
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.64
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.83
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.192
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.68
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.20
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.19
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.88
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.113
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.36
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.42
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.182
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.193
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.60
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.194
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.148
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.90
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.17
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.27
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.110
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.65
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.196
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.183
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.134
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.56
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.204
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.50
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.178
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.57
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.92
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.96
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.140
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.53
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.18
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.97
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.31
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.106
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.28
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.95
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.150
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.149
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.200
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.58
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.14
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.59
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.164
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.171
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.158
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.186
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.156
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.21
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.100
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.163
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.30
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.174
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.44
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.15
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.39
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.43
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.152
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.173
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.76
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.63
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.34
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.35
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.72
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.139
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.70
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.161
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.80
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.38
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.176
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.77
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.13
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.170
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.48
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.119
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.188
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.127
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.124
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.122
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.16
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.198
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.55
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.41
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.82
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.89
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.10
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.159
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.66
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.201
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.98
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.75
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.104
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.78
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.32
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.118
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.208
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.185
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.162
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.94
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.116
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.85
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.130
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.24
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.107
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.49
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.26
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.199
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.74
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.22
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.69
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.11
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.84
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.102
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.87
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.46
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.99
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.52
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.54
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.141
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.71
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.12
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.62
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.73
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.91
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.138
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.114
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.109
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.144
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.93
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.133
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.79
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.145
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.126
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.117
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.129
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.29
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.115
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.105
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.123
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.23
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.33
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.45
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.103
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.132
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.81
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.37
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.112
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.153
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.177
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.51
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.203
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.143
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.154
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.147
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.128
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.131
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.135
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.202
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.25
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.168
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.151
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.125
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.111
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.180
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.146
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.169
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.142
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.167
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.136
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.47
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.160
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.67
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.101
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.166
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.197
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.155
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.172
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.175
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.195
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.61
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.165
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.179
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.184
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.189
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.207
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.190
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.137
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.181
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.191
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.206
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.187
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.205
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.209
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.157
8kun.top.		22	IN	A	23.163.176.121

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Tue Sep 13 06:27:39 UTC 2022
;; MSG SIZE  rcvd: 3237

Partager l’URL

Intégrer

Copier