Temukan hasil jaringan tersimpan yang menyebutkan nama domain atau alamat IP.
Host
IP atau domain (wajib)
Related argumen dan deskripsi
Temukan host yang muncul di samping alamat IP atau domain dalam hasil perintah cache.
Host
IP atau domain (wajib)
Subdomains argumen dan deskripsi
Temukan subdomain yang dikenal dalam hasil perintah yang di-cache. Ini mencari cache dan tidak melakukan pemindaian langsung.
Host
Domain (wajib)
Nslookup argumen dan deskripsi
NSLOOKUP adalah program untuk meminta data domain dari server NS. Alat ini biasanya digunakan untuk menemukan alamat IP domain (rekaman A), tetapi juga dapat mengambil rekaman DNS lain. Berbeda dari DIG, NSLOOKUP menggunakan pustaka resolvernya sendiri.
Host
IP atau domain (wajib)
Server NS
IP atau domain server DNS (opsional)
Jenis
Port
-port=angka (port server, bawaan 53)
Debug
Debug tingkat 2
Ping argumen dan deskripsi
PING adalah perintah jaringan untuk memeriksa apakah host aktif dan merespons. Ping menggunakan protokol ICMP; lihat RFC 792 untuk detailnya. Argumen perintah tersedia di bawah.
Host
IP atau domain (wajib)
Protokol
Ukuran paket
-s angka (bawaan 56)
Petakan IP
MTU
Stempel waktu
Whois argumen dan deskripsi
WHOIS mencari domain atau alamat IP pada server Whois menggunakan protokol WHOIS. Lihat RFC 3912 untuk spesifikasinya. Perintah ini tersedia di semua sistem Linux; argumen terpentingnya adalah alamat host.
Host
IP atau domain (wajib)
Host argumen dan deskripsi
HOST adalah alat pencarian DNS untuk mengubah nama menjadi alamat IP dan sebaliknya. Alat ini serupa dengan DIG dan NSLOOKUP. Perintah tersedia di semua distribusi Linux. Argumennya dijelaskan di bawah.
Host
IP atau domain (wajib)
Server NS
IP atau domain server DNS (opsional)
Protokol
Jenis
Semua
Mode terperinci
Traceroute argumen dan deskripsi
TRACEROUTE adalah perintah diagnostik jaringan yang melacak rute paket menuju host tertentu. Perintah ini menggunakan paket ICMP atau UDP. Argumennya tersedia di bawah.
Host
IP atau domain (wajib)
Fragmentasi
ICMP
TCP
Petakan IP
Protokol
Port
--udp=angka (port tujuan UDP)
Geoiplookup argumen dan deskripsi
GEOIPLOOKUP membantu memperkirakan lokasi host menggunakan basis data WHOIS yang telah diproses. Basis data GeoIP dapat memberikan hasil berbeda untuk host yang sama. GEOIPLOOKUP bukan perintah bawaan Linux dan hanya memerlukan alamat host.
Host
Alamat IP (wajib)
Dig argumen dan deskripsi
DIG merupakan bagian dari paket BIND dan tersedia di semua distribusi Linux. Perintah ini meminta data dari server DNS dan berguna untuk mendiagnosis masalah DNS. Argumennya tersedia di bawah.
Host
IP atau domain (wajib)
Server NS
@server (opsional)
Jenis
Lacak
TCP
Abaikan
Hanya AA
Flag AD
Flag CD
Tampilkan kelas
Tampilkan TTL
Jawaban
Komentar
Rekursi
Ringkas
Perintah
Identifikasi
Statistik
Otoritas
Tambahan
Semua
Beberapa baris
Satu SOA
Kegagalan
Upaya terbaik
DNSSEC
Permintaan ID EDNS
No results found, please run it to get the result.
No results found, please run it to get the result.
No results found, please run it to get the result.
No results found, please run it to get the result.
No results found, please run it to get the result.
Cached: 2021.11.19 15:53:27/ 4 years 11 months ago
traceroute to 95.90.99.81 (95.90.99.81), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway (172.31.1.1) 7.708 ms 7.613 ms 7.377 ms
2 13685.your-cloud.host (116.203.163.117) 0.645 ms 0.426 ms 0.380 ms
3 * * *
4 static.88-198-250-9.clients.your-server.de (88.198.250.9) 15.246 ms static.88-198-250-13.clients.your-server.de (88.198.250.13) 1.273 ms 1.795 ms
5 static.41.3.47.78.clients.your-server.de (78.47.3.41) 1.240 ms 1.640 ms static.45.3.47.78.clients.your-server.de (78.47.3.45) 1.239 ms
6 213-239-239-141.clients.your-server.de (213.239.239.141) 1.116 ms static.213-133-112-69.clients.your-server.de (213.133.112.69) 0.760 ms 213-239-239-121.clients.your-server.de (213.239.239.121) 0.437 ms
7 core1.fra.hetzner.com (213.239.245.254) 3.659 ms core5.fra.hetzner.com (213.239.224.238) 3.513 ms 3.598 ms
8 * * *
9 145.254.1.229 (145.254.1.229) 13.184 ms 11.192 ms 145.254.1.157 (145.254.1.157) 11.583 ms
10 145.254.1.157 (145.254.1.157) 9.680 ms 11.083 ms 145.254.1.229 (145.254.1.229) 12.406 ms
11 145.254.3.97 (145.254.3.97) 10.638 ms 145.254.3.71 (145.254.3.71) 12.984 ms 11.801 ms
12 ip5886c328.static.kabel-deutschland.de (88.134.195.40) 13.294 ms ip5886c325.static.kabel-deutschland.de (88.134.195.37) 13.014 ms ip5886c328.static.kabel-deutschland.de (88.134.195.40) 13.519 ms
13 ip5886d7ba.static.kabel-deutschland.de (88.134.215.186) 11.670 ms 13.214 ms ip5886d7b2.static.kabel-deutschland.de (88.134.215.178) 12.393 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
No results found, please run it to get the result.
traceroute to 95.90.99.81 (95.90.99.81), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway (172.31.1.1) 7.708 ms 7.613 ms 7.377 ms
2 13685.your-cloud.host (116.203.163.117) 0.645 ms 0.426 ms 0.380 ms
3 * * *
4 static.88-198-250-9.clients.your-server.de (88.198.250.9) 15.246 ms static.88-198-250-13.clients.your-server.de (88.198.250.13) 1.273 ms 1.795 ms
5 static.41.3.47.78.clients.your-server.de (78.47.3.41) 1.240 ms 1.640 ms static.45.3.47.78.clients.your-server.de (78.47.3.45) 1.239 ms
6 213-239-239-141.clients.your-server.de (213.239.239.141) 1.116 ms static.213-133-112-69.clients.your-server.de (213.133.112.69) 0.760 ms 213-239-239-121.clients.your-server.de (213.239.239.121) 0.437 ms
7 core1.fra.hetzner.com (213.239.245.254) 3.659 ms core5.fra.hetzner.com (213.239.224.238) 3.513 ms 3.598 ms
8 * * *
9 145.254.1.229 (145.254.1.229) 13.184 ms 11.192 ms 145.254.1.157 (145.254.1.157) 11.583 ms
10 145.254.1.157 (145.254.1.157) 9.680 ms 11.083 ms 145.254.1.229 (145.254.1.229) 12.406 ms
11 145.254.3.97 (145.254.3.97) 10.638 ms 145.254.3.71 (145.254.3.71) 12.984 ms 11.801 ms
12 ip5886c328.static.kabel-deutschland.de (88.134.195.40) 13.294 ms ip5886c325.static.kabel-deutschland.de (88.134.195.37) 13.014 ms ip5886c328.static.kabel-deutschland.de (88.134.195.40) 13.519 ms
13 ip5886d7ba.static.kabel-deutschland.de (88.134.215.186) 11.670 ms 13.214 ms ip5886d7b2.static.kabel-deutschland.de (88.134.215.178) 12.393 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *