Trova risultati di rete salvati che menzionano un nome di dominio o un indirizzo IP.
Host
IP o dominio (obbligatorio)
Related opzioni e descrizione
Trova gli host che appaiono accanto a un indirizzo IP o dominio nei risultati dei comandi memorizzati nella cache.
Host
IP o dominio (obbligatorio)
Subdomains opzioni e descrizione
Trova sottodomini conosciuti nei risultati dei comandi memorizzati nella cache. Questo esegue la ricerca nella cache e non esegue una scansione in tempo reale.
Host
Dominio (obbligatorio)
Nslookup opzioni e descrizione
NSLOOKUP interroga un server NS per un dominio. Viene usato comunemente per trovare l’indirizzo IP del dominio (record A), ma può ottenere anche altri record DNS. A differenza di DIG, utilizza una propria libreria di risoluzione.
Host
IP o dominio (obbligatorio)
Server NS
IP o dominio del server DNS (facoltativo)
Tipo
Porta
-port=numero (porta del server, predefinita 53)
Debug
Debug livello 2
Ping opzioni e descrizione
PING verifica se un host è raggiungibile e risponde. Utilizza il protocollo ICMP; consulta RFC 792 per i dettagli. Le opzioni del comando sono riportate di seguito.
Host
IP o dominio (obbligatorio)
Protocollo
Dimensione del pacchetto
-s numero (predefinito 56)
Associa IP
MTU
Data e ora
Whois opzioni e descrizione
WHOIS cerca un dominio o un indirizzo IP nei server Whois tramite il protocollo WHOIS; consulta RFC 3912. È disponibile su tutti i sistemi Linux e il suo argomento principale è l’indirizzo host.
Host
IP o dominio (obbligatorio)
Host opzioni e descrizione
HOST è un’utilità di ricerca DNS che converte i nomi in indirizzi IP e viceversa. È simile a DIG e NSLOOKUP ed è disponibile in tutte le distribuzioni Linux. Le opzioni sono descritte di seguito.
Host
IP o dominio (obbligatorio)
Server NS
IP o dominio del server DNS (facoltativo)
Protocollo
Tipo
Tutto
Modalità dettagliata
Traceroute opzioni e descrizione
TRACEROUTE è un comando diagnostico che segue il percorso dei pacchetti verso un host. Utilizza pacchetti ICMP o UDP. Le opzioni sono riportate di seguito.
Host
IP o dominio (obbligatorio)
Frammentazione
ICMP
TCP
Associa IP
Protocollo
Porta
--udp=numero (porta UDP di destinazione)
Geoiplookup opzioni e descrizione
GEOIPLOOKUP stima la posizione di un host utilizzando un database WHOIS preelaborato. Database GeoIP diversi possono restituire posizioni differenti per lo stesso host. Non è un comando Linux integrato e accetta un solo argomento: l’indirizzo host.
Host
Indirizzo IP (obbligatorio)
Dig opzioni e descrizione
DIG fa parte del pacchetto BIND, disponibile in tutte le distribuzioni Linux. Interroga i server DNS ed è utile per diagnosticare i problemi DNS. Le opzioni sono riportate di seguito.
competencesetmetiers-com02ie.mail.protection.outlook.com has address 104.47.10.36competencesetmetiers-com02ie.mail.protection.outlook.com has address 104.47.8.36
No results found, please run it to get the result.
No results found, please run it to get the result.
Cached: 2022.03.02 13:22:11/ 4 years 8 months ago Confirmed: 2022.03.02 14:21:57/ 4 years 8 months ago
traceroute to competencesetmetiers-com02ie.mail.protection.outlook.com (104.47.9.36), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway (172.31.1.1) 8.478 ms 8.143 ms 8.355 ms
2 14715.your-cloud.host (49.12.137.112) 0.423 ms 0.393 ms 0.401 ms
3 * * *
4 static.88-198-249-61.clients.your-server.de (88.198.249.61) 1.078 ms static.88-198-249-57.clients.your-server.de (88.198.249.57) 1.075 ms 1.050 ms
5 spine11.cloud1.nbg1.hetzner.com (213.133.108.145) 1.043 ms spine12.cloud1.nbg1.hetzner.com (78.47.3.45) 1.008 ms 1.384 ms
6 213-239-239-121.clients.your-server.de (213.239.239.121) 0.919 ms 0.684 ms static.213-133-112-65.clients.your-server.de (213.133.112.65) 0.637 ms
7 core1.fra.hetzner.com (213.239.245.250) 3.616 ms core5.fra.hetzner.com (213.239.224.234) 3.431 ms core1.fra.hetzner.com (213.239.245.254) 4.363 ms
8 hetzner.fra-96cbe-1a.ntwk.msn.net (104.44.197.103) 3.686 ms 3.670 ms ae72-0.fra-96cbe-1b.ntwk.msn.net (104.44.37.193) 3.655 ms
9 ae24-0.icr02.fra23.ntwk.msn.net (104.44.42.78) 4.525 ms 4.499 ms 4.498 ms
10 be-122-0.ibr02.fra23.ntwk.msn.net (104.44.20.250) 13.512 ms be-120-0.ibr02.fra23.ntwk.msn.net (104.44.20.242) 13.215 ms be-122-0.ibr02.fra23.ntwk.msn.net (104.44.20.250) 13.585 ms
11 be-2-0.ibr02.vie20.ntwk.msn.net (104.44.30.98) 13.476 ms 13.304 ms be-3-0.ibr01.vie20.ntwk.msn.net (104.44.28.62) 12.823 ms
12 ae102-0.rwa02.vie20.ntwk.msn.net (104.44.11.176) 13.385 ms ae120-0.rwa01.vie20.ntwk.msn.net (104.44.11.94) 13.914 ms 12.492 ms
13 ae24-0.vie-96cbe-1b.ntwk.msn.net (104.44.231.27) 12.979 ms 13.080 ms ae35-0.vie-96cbe-1a.ntwk.msn.net (104.44.231.25) 12.256 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Cached: 2022.03.02 13:41:57/ 4 years 8 months ago
An error occurred. This command accepts IP addresses only. You can use nslookup to get the addresses of competencesetmetiers-com02ie.mail.protection.outlook.com
traceroute to competencesetmetiers-com02ie.mail.protection.outlook.com (104.47.9.36), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway (172.31.1.1) 8.478 ms 8.143 ms 8.355 ms
2 14715.your-cloud.host (49.12.137.112) 0.423 ms 0.393 ms 0.401 ms
3 * * *
4 static.88-198-249-61.clients.your-server.de (88.198.249.61) 1.078 ms static.88-198-249-57.clients.your-server.de (88.198.249.57) 1.075 ms 1.050 ms
5 spine11.cloud1.nbg1.hetzner.com (213.133.108.145) 1.043 ms spine12.cloud1.nbg1.hetzner.com (78.47.3.45) 1.008 ms 1.384 ms
6 213-239-239-121.clients.your-server.de (213.239.239.121) 0.919 ms 0.684 ms static.213-133-112-65.clients.your-server.de (213.133.112.65) 0.637 ms
7 core1.fra.hetzner.com (213.239.245.250) 3.616 ms core5.fra.hetzner.com (213.239.224.234) 3.431 ms core1.fra.hetzner.com (213.239.245.254) 4.363 ms
8 hetzner.fra-96cbe-1a.ntwk.msn.net (104.44.197.103) 3.686 ms 3.670 ms ae72-0.fra-96cbe-1b.ntwk.msn.net (104.44.37.193) 3.655 ms
9 ae24-0.icr02.fra23.ntwk.msn.net (104.44.42.78) 4.525 ms 4.499 ms 4.498 ms
10 be-122-0.ibr02.fra23.ntwk.msn.net (104.44.20.250) 13.512 ms be-120-0.ibr02.fra23.ntwk.msn.net (104.44.20.242) 13.215 ms be-122-0.ibr02.fra23.ntwk.msn.net (104.44.20.250) 13.585 ms
11 be-2-0.ibr02.vie20.ntwk.msn.net (104.44.30.98) 13.476 ms 13.304 ms be-3-0.ibr01.vie20.ntwk.msn.net (104.44.28.62) 12.823 ms
12 ae102-0.rwa02.vie20.ntwk.msn.net (104.44.11.176) 13.385 ms ae120-0.rwa01.vie20.ntwk.msn.net (104.44.11.94) 13.914 ms 12.492 ms
13 ae24-0.vie-96cbe-1b.ntwk.msn.net (104.44.231.27) 12.979 ms 13.080 ms ae35-0.vie-96cbe-1a.ntwk.msn.net (104.44.231.25) 12.256 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *