traceroute to google.com.br (172.217.18.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway (172.31.1.1) 7.772 ms 7.405 ms 7.777 ms
2 13700.your-cloud.host (116.203.163.39) 0.514 ms 0.513 ms 0.503 ms
3 * * *
4 static.88-198-250-9.clients.your-server.de (88.198.250.9) 1.042 ms static.88-198-250-13.clients.your-server.de (88.198.250.13) 1.088 ms 1.491 ms
5 spine13.cloud1.nbg1.hetzner.com (213.133.112.105) 1.068 ms spine13.cloud1.nbg1.hetzner.com (213.133.113.65) 1.057 ms spine14.cloud1.nbg1.hetzner.com (213.133.113.69) 3.541 ms
6 * static.213-133-112-81.clients.your-server.de (213.133.112.81) 0.543 ms static.213-133-112-85.clients.your-server.de (213.133.112.85) 0.459 ms
7 core5.fra.hetzner.com (213.239.224.234) 3.549 ms 13.013 ms 12.980 ms
8 72.14.218.94 (72.14.218.94) 5.152 ms * 5.103 ms
9 * * *
10 142.250.62.150 (142.250.62.150) 3.651 ms 142.251.64.184 (142.251.64.184) 3.608 ms 142.250.213.212 (142.250.213.212) 3.422 ms
11 108.170.252.83 (108.170.252.83) 4.230 ms 108.170.252.82 (108.170.252.82) 3.622 ms 172.253.66.139 (172.253.66.139) 3.756 ms
12 108.170.238.60 (108.170.238.60) 4.704 ms 108.170.229.168 (108.170.229.168) 4.080 ms 209.85.240.113 (209.85.240.113) 4.778 ms
13 fra02s19-in-f3.1e100.net (172.217.18.3) 3.822 ms 3.831 ms 108.170.228.254 (108.170.228.254) 3.882 ms
No results found, please run it to get the result.
traceroute to google.com.br (172.217.18.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 gateway (172.31.1.1) 7.772 ms 7.405 ms 7.777 ms
2 13700.your-cloud.host (116.203.163.39) 0.514 ms 0.513 ms 0.503 ms
3 * * *
4 static.88-198-250-9.clients.your-server.de (88.198.250.9) 1.042 ms static.88-198-250-13.clients.your-server.de (88.198.250.13) 1.088 ms 1.491 ms
5 spine13.cloud1.nbg1.hetzner.com (213.133.112.105) 1.068 ms spine13.cloud1.nbg1.hetzner.com (213.133.113.65) 1.057 ms spine14.cloud1.nbg1.hetzner.com (213.133.113.69) 3.541 ms
6 * static.213-133-112-81.clients.your-server.de (213.133.112.81) 0.543 ms static.213-133-112-85.clients.your-server.de (213.133.112.85) 0.459 ms
7 core5.fra.hetzner.com (213.239.224.234) 3.549 ms 13.013 ms 12.980 ms
8 72.14.218.94 (72.14.218.94) 5.152 ms * 5.103 ms
9 * * *
10 142.250.62.150 (142.250.62.150) 3.651 ms 142.251.64.184 (142.251.64.184) 3.608 ms 142.250.213.212 (142.250.213.212) 3.422 ms
11 108.170.252.83 (108.170.252.83) 4.230 ms 108.170.252.82 (108.170.252.82) 3.622 ms 172.253.66.139 (172.253.66.139) 3.756 ms
12 108.170.238.60 (108.170.238.60) 4.704 ms 108.170.229.168 (108.170.229.168) 4.080 ms 209.85.240.113 (209.85.240.113) 4.778 ms
13 fra02s19-in-f3.1e100.net (172.217.18.3) 3.822 ms 3.831 ms 108.170.228.254 (108.170.228.254) 3.882 ms